| Наша компания готова поставить в Ваш адрес полную номенклатуру запчастей для Гусеничных Кранов. Обеспечим доставку в любой город России. | скачать прайс на запчасти для кранов |
Наличие на складе запасных частей к крану РДК-250
| № п.п. | Наименование продукции | № чертежа детали (ГОСТ, ТУ) | Вес, (кг) | Цена с НДС, руб. |
| 1. | ГУСЕНИЧНОЕ ЗВЕНО (ТРАК) | 720.114-19.00.0.001 | 40 | 2300 |
| 2. | ГУСЕНИЧНЫЙ ПАЛЕЦ | 720.114-19.00.0.002 | 1,3 | 100 |
| 3. | КАТОК ОПОРНЫЙ | 720.114-12.05.0.000 | 90 | 15800 |
| 4. | КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ | 720.114-12.02.0.000 | 38840 | |
| 5. | МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ ПР.ЛЕВ. | 720.115.12.02.0.004. 003 | 7600 | |
| 6. | МУФТА РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧ. А01, Д108 | 6962 | ||
| 7. | КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ СО СТУПИЦЕЙ | 720.114-14.02.1.000 | 28000 | |
| 8. | ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА | 720.114-67.00.0.004 | 9800 | |
| 9. | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛ.ШКАФА | 160000 | ||
| 10. | ПУСКАТЕЛЬ КО-71, 40 (16 А) | 3400 | ||
| 11. | ПУСКАТЕЛЬ ID-01 (16 А) | 3186 | ||
| 12. | ПУСКАТЕЛЬ ID -1 (25 А) | 5310 | ||
| 13. | ПУСКАТЕЛЬ ID -21 (40А) | 7080 | ||
| 14. | ПУСКАТЕЛЬ ID -31 (63А) | 8260 | ||
| 15. | ПУСКАТЕЛЬ ID-4 (100А) | 9440 | ||
| 16. | ПУСКАТЕЛЬ ID-5 (130А) | 11800 | ||
| 17. | ПУСКАТЕЛЬ ID-6 (160 А) | 17700 | ||
| 18. | ГЕНЕРАТОР 3SBE 255-4 (аналог) | 200000 | ||
| 19. | БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ( к 3 SBE 255-4) | 15340 | ||
| 20. | РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ РН07-1V2 | 14160 | ||
| 21. | АМПЕРМЕТР, ВОЛЬТМЕТР 100А,500В | 944 | ||
| 22. | ЧАСТОТОМЕР 50 ГЦ | 1400 | ||
| 23. | КАТУШКА ТОРМОЗА СТРЕЛЫ D-4 | 2242 | ||
| 24. | КАТУШКА ТОРМОЗА МАЛ. ДВ. D-1 | 1888 | ||
| 25. | ЭЛЕКТРОГИДРОТОЛКАТЕЛЬ ЕВ-50 \ 50 с80 | 42600 | ||
| 26. | ЭЛЕКТРОГИДРОТОЛКАТЕЛЬ ЕВ -125 \ 60с 80 | 45560 | ||
| 27. | ЭЛЕКТРОГИДРОТОЛКАТЕЛЬ BL-80C (рец.) | 25000 | ||
| 28. | ЭЛЕКТРОГИДРОТОЛКАТЕЛЬ BL-20 | 20000 | ||
| 29. | ТОКОСЬЕМНИК ТКК- 16 | 50000 | ||
| 30. | КОНТАКТОР Е-25 | 2500 | ||
| 31. | КОНТАКТОР Е63 | 2596 | ||
| 32. | КОНТАКТЫ ПОДВИЖ. ID- 3, 4. | 413 | ||
| 33. | КОНТАКТЫ НЕПОДВИЖ. ID- 3 ,4. | 354 |
Наличие на складе запасных частей к крану МКГ-25
| № п.п. | Наименование продукции | № чертежа детали (ГОСТ, ТУ) | Вес, (кг) | Цена с НДС, руб. |
| 34. | Гусеничное звено (трак) | 800.16.00.01 | 60 | 3000 |
| 35. | Вал-шестерня БР | 800.11.21.01 | 19500 | |
| 36. | Колесо зубчатое БР | 800.11.21.02 | 23950 | |
| 37. | Вал-шестерня БР | 800.11.23.01 | 9440 | |
| 38. | Колесо зубчатое БР | 800.11.23.02 | 12980 | |
| 39. | Вал-шестерня БР | 800.11.24.01 | 9440 | |
| 40. | Колесо зубчатое БР | 800.11.24.02 | 9794 | |
| 41. | Вал выходной бортового редуктора | 800.11.20.36(05) | 21000 | |
| 42. | Колесо зубчатое | 800.11.20.34(03) | 38000 | |
| 43. | Шестерня бортового редуктора | 800.11.20.12 | 2400 | |
| 44. | Каток опорный в сб. | 800.11.30.00. | 90 | 19000 |
| 45. | Каток поддерживающий в сб. | 800.11.40.00. | 14000 |
Наличие на складе запасных частей к крану ДЭК-251
| № п.п. | Наименование продукции | № чертежа детали (ГОСТ, ТУ) | Вес, (кг) | Цена с НДС, руб. |
| 46. | Гусеничное звено (трак) | 2508.00.001 | 40 | 2891 |
| 47. | Гусеничный палец | 2508.00.002 | 1,3 | 100 |
| 48. | Каток опорный | 2505.00.000 | 75 | 16520 |
| 49. | Колесо ведущее | 2503.00.11 | 140 | 25960 |
| 50. | Вал ведущего колеса | 25.03.00.001 | 56 | 15000 |
| 51. | Шестерня лебедки подъема стрелы | 251.12.00.003 | 14 | 5900 |
| 52. | Шестерня редуктора хода | 2502-1-16 | 12 | 7000 |
| 53. | Вал карданный | 10200 | ||
| 54. | Шестерня механизма поворота | 251.13.01.015 | 8 | 6900 |
| 55. | Редуктор поворота | 251.13.18.000 | 313 | 90000 |
| 56. | Колесо зубчатое | 25.02.24.0001 ( z-44 ) | 33 | 24000 |
| 57. | Шестерня | 25.02.24.0002 ( z-13 ) | 12 | 8000 |
| 58. | Вал-шестерня | 25.02.24.0004 ( z-10 ) | 14 | 8500 |
| 59. | Колесо зубчатое | 25.02.24.0005 ( z-44 ) | 21 | 14200 |
| 60. | Колесо зубчатое | 25.02.24.0006 (z-42 ) | 80 | 27600 |
| 61. | Вал | 25.02.24.013 | 15 | 5200 |
Позиции, не представленные в прайс-листе, обсуждаются дополнительно (цена, количество, срок поставки).
скачать прайс на запчасти для кранов


